课题首页 中小城市指数网
2023年度全国科技创新百强区
1 江苏常州市武进区 35 安徽合肥市蜀山区 69 福建厦门市集美区
2 广东佛山市南海区 36 四川绵阳市涪城区 70 江苏南京市溧水区
3 浙江杭州市余杭区 37 湖南长沙市岳麓区 71 江苏泰州市姜堰区
4 浙江宁波市鄞州区 38 江苏常州市钟楼区 72 浙江宁波市奉化区
5 浙江杭州市萧山区 39 福建福州市鼓楼区 73 山东淄博市张店区
6 浙江绍兴市柯桥区 40 江苏常州市天宁区 74 福建泉州市洛江区
7 江苏苏州市吴中区 41 浙江舟山市普陀区 75 浙江台州市黄岩区
8 江苏苏州市吴江区 42 浙江湖州市吴兴区 76 江西赣州市章贡区
9 广东佛山市禅城区 43 湖南长沙市雨花区 77 江西南昌市青山湖区
10 广东佛山市顺德区 44 江苏泰州市高港区 78 广东惠州市惠城区
11 浙江绍兴市上虞区 45 江苏无锡市惠山区 79 广东汕头市潮南区
12 江苏苏州市相城区 46 浙江台州市椒江区 80 贵州贵阳市南明区
13 广东珠海市香洲区 47 福建福州市晋安区 81 浙江嘉兴市南湖区
14 广东广州市黄埔区 48 浙江舟山市定海区 82 江苏南京市六合区
15 广东广州市增城区 49 江苏徐州市铜山区 83 四川成都市新都区
16 江苏常州市新北区 50 江苏扬州市邗江区 84 山东枣庄市薛城区
17 江苏无锡市锡山区 51 安徽合肥市庐阳区 85 河南郑州市二七区
18 广东广州市番禺区 52 湖南长沙市望城区 86 山东济宁市任城区
19 广东广州市南沙区 53 四川成都市郫都区 87 山东聊城市东昌府区
20 山东青岛市即墨区 54 四川成都市龙泉驿区 88 广西防城港市港口区
21 浙江杭州市西湖区 55 浙江宁波市镇海区 89 贵州贵阳市云岩区
22 四川成都市双流区 56 浙江绍兴市越城区 90 湖南株洲市天元区
23 安徽合肥市包河区 57 浙江宁波市江北区 91 四川成都市青白江区
24 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 58 浙江台州市路桥区 92 四川泸州市江阳区
25 浙江温州市鹿城区 59 福建福州市仓山区 93 福建福州市长乐区
26 浙江杭州市富阳区 60 河北唐山市曹妃甸区 94 山东德州市德城区
27 江苏南通市通州区 61 江苏常州市金坛区 95 安徽芜湖市繁昌区
28 江苏苏州市虎丘区 62 福建龙岩市新罗区 96 四川德阳市旌阳区
29 江苏无锡市滨湖区 63 山东临沂市兰山区 97 云南玉溪市红塔区
30 广东广州市白云区 64 福建泉州市泉港区 98 吉林通化市东昌区
31 山东威海市文登区 65 广东佛山市高明区 99 广东湛江市麻章区
32 广东广州市花都区 66 河北石家庄市长安区 100 湖南常德市武陵区
33 浙江温州市瓯海区 67 福建福州市马尾区
34 江苏泰州市海陵区 68 安徽宿州市埇桥区